国产成人综合久久三区,欧美日韩一区二区三区内射,国产精品乱码人人做人人爱,国产成人午夜中文字幕,中文字幕免费视频日韩,精品国产一区二区三区蜜臀最,国产911操逼视频,国产区av中文字幕在线观看,字幕网中文字幕精品一区

手機站手機站 在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會員登錄 會員注冊

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網(wǎng)站

24小時加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護客戶利益為宗旨
當(dāng)前位置首頁 » 行業(yè)動態(tài) » 防疫電子哨兵系統(tǒng)用晶振X1E000021004716,3225mm貼片晶振

防疫電子哨兵系統(tǒng)用晶振X1E000021004716,3225mm貼片晶振

返回列表 來源:*** 查看手機網(wǎng)址
掃一掃!防疫電子哨兵系統(tǒng)用晶振X1E000021004716,3225mm貼片晶振掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-09-22 17:18:58【
分享到:
一般的晶振作用是產(chǎn)生振蕩,晶振有不同的頻率,可以使電路工作在穩(wěn)定的頻率范圍之內(nèi),它是給集成電路的啟振器件,晶振就是步調(diào)基準(zhǔn)、穩(wěn)定頻率、選擇頻率。幾乎所有工業(yè),科技,車載,數(shù)碼,電子等多個領(lǐng)域都可以用得上晶振。

晶振的用處非常廣泛,如防疫電子哨兵系統(tǒng)用到的晶振,可以通過掃描健康碼、核驗人臉或讀取二代證,能快速核驗通行人員的實時體溫、健康碼狀態(tài)、核酸檢測結(jié)果和疫苗接種等信息并記錄。電子哨兵集人臉識別測溫、健康碼核驗、核酸與疫苗接種等信息功能于一體,是智能終端系列化電子產(chǎn)品。

日本愛普生晶振TSX-3225是一款小體積尺寸3.2x2.5mm石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,無源晶振,頻率范圍16MHz至48MHz,工作溫度范圍-40℃至+85℃(+105℃)。具有超小型,輕薄型,耐熱及耐環(huán)境特性,被廣泛用于移動電子設(shè)備,智能手機,ipad,移動pos機,筆記本電腦,照相機,攝像機,耳機,音響,數(shù)碼電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

防疫電子哨兵系統(tǒng)用晶振X1E000021004716

貼片晶振 尺寸 型號 頻率 負載 精度 頻率公差 工作溫度
X1E000021001916 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-9ppm -20to+75°C
X1E000021004716 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 20.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+105°C
X1E000021004816 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+105°C
X1E000021011116 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021011216 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021011316 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021011416 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021011516 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 16pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021011616 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
X1E000021011716 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
X1E000021011816 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
X1E000021011916 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
X1E000021012016 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 16pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
X1E000021012116 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021012216 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021012316 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021012416 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021012516 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.000000MHz 16pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021012616 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
X1E000021012716 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
X1E000021012816 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C

FA-238 FA-238 TSX-3225

X1E000021026016 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 20.000000MHz 18pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021026316 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 25.000000MHz 18pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021026416 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.000000MHz 18pF +/-10ppm +/-18ppm -40to+85°C
X1E000021026516 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 48.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021026616 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 40.000000MHz 18pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021028516 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 19.200000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021029516 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 30.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021030116 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.576000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021031216 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 26.000000MHz 7pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
X1E000021031516 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 25.000000MHz 18pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021035016 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 26.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+85°C
X1E000021035216 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 25.000000MHz 20pF +/-10ppm +/-18ppm -40to+85°C
X1E000021035616 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 20.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+70°C
X1E000021036316 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 27.000000MHz 18pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+85°C
X1E000021036716 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 40.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-15ppm -30to+85°C
X1E000021037516 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 16.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-18ppm -40to+85°C
X1E000021037716 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 39.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-11ppm -20to+85°C
X1E000021038416 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 27.000000MHz 11pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021039416 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 37.800000MHz 8.5pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
X1E000021040316 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 48.000000MHz 16pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021040816 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 33.300000MHz 9pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021041016 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 30.000000MHz 7pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021041716 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 24.576000MHz 9pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
X1E000021041816 3.2x2.5x0.6mm TSX-3225 20.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-18ppm -40to+85°C

防疫電子哨兵系統(tǒng)用晶振X1E000021004716

在電子哨兵應(yīng)用之前,以往都是靠人工查驗需要至少半分鐘的時間,人流量大或網(wǎng)絡(luò)信號差是會造成擁堵情況,這時需要分配更多的人力物力,而如今的電子哨兵幾秒鐘即可完成查驗通行,且大大降低了肢體接觸感染的可能。在以前,這些信息需要市民手寫登記,不僅等待時間長,而且容易造成個人信息泄露。這一切,在電子哨兵上崗后,都有了改變。在電子哨兵設(shè)備中晶振是少不了的元器件,起著很重要的作用





快速通道
pass
+ 快速通道