国产成人综合久久三区,欧美日韩一区二区三区内射,国产精品乱码人人做人人爱,国产成人午夜中文字幕,中文字幕免费视频日韩,精品国产一区二区三区蜜臀最,国产911操逼视频,国产区av中文字幕在线观看,字幕网中文字幕精品一区

手機(jī)站手機(jī)站 在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

歡迎來(lái)到深圳康比電子有限公司官方網(wǎng)站

深圳康比電子有限公司

專(zhuān)注品質(zhì) · 值得信賴(lài)

KANGBL TECHNOLOGY CO.,LTD.

24小時(shí)加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護(hù)客戶利益為宗旨
當(dāng)前位置首頁(yè) » 行業(yè)動(dòng)態(tài) » CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC消費(fèi)電子產(chǎn)品專(zhuān)用晶振

CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC消費(fèi)電子產(chǎn)品專(zhuān)用晶振

返回列表 來(lái)源:*** 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC消費(fèi)電子產(chǎn)品專(zhuān)用晶振掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-04-27 17:08:17【
分享到:

Microcrystal微晶型號(hào)CC1V-T1A,是一種低頻SMT石英晶體單元,小體積晶振尺寸8.0x3.8mm兩腳貼片晶振,無(wú)源晶振,石英貼片晶振,它包含音叉石英晶體諧振器,頻率范圍:30KHz-2.0MHz。它在以下條件下運(yùn)作,帶陶瓷蓋的密封陶瓷包裝中的真空。適用于惡劣環(huán)境的成熟產(chǎn)品。金錫預(yù)制件的出色密封。 密封保證了高穩(wěn)定性和低老化。 擴(kuò)展的工作溫度范圍。高抗沖擊和振動(dòng)。 100%無(wú)鉛,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。小體積輕薄型,石英晶體諧振器應(yīng)用程序:測(cè)量,產(chǎn)業(yè)的,汽車(chē)的,衛(wèi)生保健,惡劣的環(huán)境,消費(fèi)電子產(chǎn)品等應(yīng)用。CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC消費(fèi)電子產(chǎn)品專(zhuān)用晶振

晶振廠家 制造商零件編號(hào) 描述 頻率
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC  32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA  32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC  32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA  32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA  32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC  32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC  32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC  32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA  32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC  32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC  100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 100 kHz
Micro Crystal CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA  32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
微晶晶振 CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC  32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC  1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C 1.8432 MHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA  32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC  1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 1 MHz
Micro Crystal CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC  153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C 153.6 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC  307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C 307.2 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC  1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 1.8432 MHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC  1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C 1.8432 MHz
Micro Crystal CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC  40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C 40 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC  1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C 1.8432 MHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC  1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 1.2288 MHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC  1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C 1.2288 MHz
進(jìn)口晶振 CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC  40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C 40 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA  32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC  32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC  32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC  307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 307.2 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC  32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC  32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C 32.768 kHz
Micro Crystal CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC  1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 1 MHz
Micro Crystal CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC  2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C 2 MHz
Micro Crystal CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC  40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C 40 kHz
瑞士斯沃琪集團(tuán)旗下的Micro Crystal AG公司于1978年在瑞士格倫興成立,是一家生產(chǎn)手表音叉晶振的公司。如今,Micro Crystal AG是微型石英晶體(30kHz至250MHz)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)模塊、振蕩器和OCXOs的領(lǐng)先制造商,為全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴、汽車(chē)、工業(yè)和醫(yī)療應(yīng)用制造商提供服務(wù)。CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC消費(fèi)電子產(chǎn)品專(zhuān)用晶振

CC1V-T1A.8038

快速通道
pass
+ 快速通道