ABM7-24.576MHZ-D2Y-T,ABM7,6035mm,通訊設備,24.576MHZ,尺寸為6035mm,頻率為24.576MHZ,艾博康晶振,Abracon晶振,美國進口晶振,貼片無源晶振,陶瓷晶振,SMD晶體,輕薄型晶振,無鉛環保晶振,高質量晶振,高性能晶振,無線產品晶振,通訊設備晶振,電腦專用晶振,調制解調器晶振、輕薄型設備晶振,工業應用晶振。
無源晶體產品主要應用范圍:電腦、調制解調器、通訊設備,輕薄的設備,工業廣泛的溫度應用.ABM7-24.576MHZ-D2Y-T,ABM7,6035mm,通訊設備,24.576MHZ.
ABM7-24.576MHZ-D2Y-T,ABM7,6035mm,通訊設備,24.576MHZ參數表
|
ANDARDSPECIFICATIONS: |
||||||
|
Parameters |
Minimum |
Typical |
Maximum |
Units |
Notes |
|
|
FrequencyRange(*) |
8.000 |
39.999999 |
MHz |
FundamentalAT-cut(Standard) |
||
|
40.000 |
80.000 |
3rdOTAT-cut(Standard) |
||||
|
40.000 |
50.000 |
FundamentalAT-cut(Seeoptions) |
||||
|
OperatingTemperature |
-10 |
+60 |
ºC |
See options |
||
|
Storage Temperature |
-40 |
+90 |
ºC |
|||
|
FrequencyTolerance@+25°C |
-50 |
+50 |
ppm |
See options |
||
|
FrequencyStabilityovertheOperating Temperature(ref.to+25°C) |
-50 |
+50 |
ppm |
See options |
||
|
Equivalentseries resistance |
See table 1 below |
Ω |
||||
|
Shuntcapacitance(C0) |
7 |
pF |
||||
|
Loadcapacitance(CL) |
18 |
pF |
Seeoptions |
|||
|
DriveLevel |
10 |
100 |
µW |
|||
|
Aging@25°C±3°C |
±5 |
ppm |
First year |
|||
|
InsulationResistance |
500 |
MΩ |
@100Vdc |
|||
ABM7-24.576MHZ-D2Y-T,ABM7,6035mm,通訊設備,24.576MHZ尺寸圖
ABM7-24.576MHZ-D2Y-T,ABM7晶振特點:
•高度低(最大1.4毫米)
•陶瓷封裝確保高可靠性
•小尺寸貼片,適合高密度應用
•優越的耐熱玻璃密封
•工作溫度范圍廣
更多相關艾博康晶振型號
| Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號 | Type 系列 | Frequency頻率 |
| ABM7-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 8MHz |
| ABM7-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz |
| ABM7-14.7456MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| ABM7-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz |
| ABM7-20.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz |
| ABM7-16.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 16MHz |
| ABM7-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 24MHz |
| ABM7-16.000MHZ-4-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 16MHz |
| ABM7-14.7456MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| ABM7-48.000MHZ-S-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz |
| ABM7-10.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 10MHz |
| ABM7-19.6608MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
| ABM7-48.000MHZ-D2Y-F-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz |
| ABM7-9.8304MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 9.8304MHz |
| ABM7-14.31818MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| ABM7-11.2896MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 11.2896MHz |
| ABM7-27.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 27MHz |
| ABM7-13.560MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz |
| ABM7-40.000MHZ-D2Y-F-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 40MHz |
| ABM7-11.0592MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| ABM7-22.1184MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
| ABM7-30.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 30MHz |
| ABM7-18.432MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ABM7-13.560MHZ-10-R50-D4Q-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz |
| ABM7-20.000MHZ-B4-T | Abracon貼片石英晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz |
| ABM7-32.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 32MHz |
| ABM7-33.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 33MHz |
| ABM7-24.576MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 24.576MHz |
| ABM7-12.288MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 12.288MHz |
| ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 13.52127MHz |
| ABM7-9.81563MHZ-10-R50-D4Q-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 9.81563MHz |
| ABM7-14.31818MHZ-S-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| ABM7-12.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz |
| ABM7-25.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz |
| ABM7-29.4912MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 29.4912MHz |
| ABM7-9.84375MHZ-10-R50-D4Q-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 9.84375MHz |
| ABM7-12.500MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 12.5MHz |
| ABM7-50.000MHZ-D2Y-F-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 50MHz |
| ABM7-13.560MHZ-10-R50-K4Q-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz |
| ABM7-9.84375MHZ-10-R50-K4Q-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 9.84375MHz |
| ABM7-13.52127MHZ-10-R50-J4Q-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 13.52127MHz |
| ABM7-9.81563MHZ-10-R50-J4Q-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 9.81563MHz |



3215mm薄型晶振,TZ1006A,臺灣嘉碩晶振,32.768KHZ時鐘晶振
2012mm小體積晶振,TZ2065A,32.768KHZ手表晶振,臺灣嘉碩TST晶體
AAS50M000000FLE16H,7050mm,AA系列晶體,50MHZ,STD貼片晶振
STD尋呼機晶振,6035mm,AAV27M000000FLH12H,27MHZ
奧斯康利晶體,223系列晶振,223-000312-20,8038mm,32.768KHZ
7015mm,32.768KHZ,224-000307-20,224系列音叉晶體,Oscilent無源晶振
5032mm,ABM3B-16.000MHZ-10-1-U-T,Abracon無線應用晶振
12MHz,ABLS-12.000MHZ-20-B4Y-T,ABLS,Abracon無線應用晶振
FC5AQBBME18.0-T1,FOX晶振廠家,5032mm,兩腳貼片晶振


