手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:66MHz
尺寸:7.0x5.0x1.5mm
FO7HSCAM66.0-T2,7050mm,FOX高品質(zhì)晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,F(xiàn)OX晶振,福克斯晶振,型號(hào):FO7HS系列,編碼為:FO7HSCAM66.0-T2,頻率為:66MHz,電壓:3.3V,頻率穩(wěn)定性:±100ppm,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.5mm封裝,四腳貼片晶振,HCMOS輸出晶振,石英晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,7050晶振,XO振蕩器。具有超小型晶振,輕薄型晶振,高品質(zhì)晶振,高穩(wěn)定性晶振,高精度晶振,高性能等特點(diǎn),應(yīng)用于:物聯(lián)網(wǎng)晶振,無線網(wǎng)絡(luò)晶振,通訊設(shè)備晶振,儀器設(shè)備晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,數(shù)碼電子等應(yīng)用。
FO7HSCAM66.0-T2,7050mm,FOX高品質(zhì)晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,參數(shù)表
| 品牌 | FOX福克斯晶振 |
| 型號(hào) |
FO7HS |
| 物料編碼 |
FO7HSCAM66.0-T2 |
| 頻率 | 66.000MHz |
| 頻率穩(wěn)定性 | ±100ppm |
| 輸出 |
HCMOS |
| 電源電壓 | 3.3V |
| 工作溫度 |
-40℃至+85℃ |
| 尺寸 | 7.0x5.0x1.5mm |
FO7HSCAM66.0-T2,7050mm,FOX高品質(zhì)晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,尺寸圖
| 產(chǎn)品編碼 | 進(jìn)口晶振 | 型號(hào) | 頻率 | 類型 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 高度 |
| FO7HSCAF60.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 60 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM10.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 10 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM10.0-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 10 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM14.7456-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 14.7456 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM18.432-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 18.432 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM18.432-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 18.432 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM20.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 20 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM22.1184-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 22.1184 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM24.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 24 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM24.0-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 24 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM25.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 25 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM25.0-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 25 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM3.6864-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 3.6864 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM3.6864-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 3.6864 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM30.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 30 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM30.0-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 30 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM32.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 32 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM32.0-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 32 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM33.333-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 33.333 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM4.0-T2 | 石英晶振 | FO7HS | 4 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM40.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 40 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM48.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 48 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM66.0-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 66 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM66.6667-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 66.6667 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCAM8.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 8 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCBE1.8432-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 1.8432 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCBE100.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 100 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCBE100.0-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 100 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCBE125.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 125 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCBE14.31818-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 14.31818 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCBE20.0-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 20 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCBE25.0-T1 | Fox晶振 | FO7HS | 25 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCBE25.0-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 25 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCBE32.0-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 32 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |
| FO7HSCBE40.0-T2 | Fox晶振 | FO7HS | 40 MHz | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.5mm |



手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)