国产成人综合久久三区,欧美日韩一区二区三区内射,国产精品乱码人人做人人爱,国产成人午夜中文字幕,中文字幕免费视频日韩,精品国产一区二区三区蜜臀最,国产911操逼视频,国产区av中文字幕在线观看,字幕网中文字幕精品一区

手機(jī)站手機(jī)站 在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會員登錄 會員注冊

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網(wǎng)站

24小時加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護(hù)客戶利益為宗旨
當(dāng)前位置首頁 » 行業(yè)動態(tài) » GPS定位器專用晶振TG2520SMN溫補(bǔ)晶體振蕩器X1G005421021327

GPS定位器專用晶振TG2520SMN溫補(bǔ)晶體振蕩器X1G005421021327

返回列表 來源:*** 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!GPS定位器專用晶振TG2520SMN溫補(bǔ)晶體振蕩器X1G005421021327掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-09-29 16:36:47【
分享到:

日本EPSON擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,追求“省、小、精”的獨特技術(shù),研發(fā)制造符合業(yè)界需求的石英晶振,貼片晶振,石英晶體振蕩器等產(chǎn)品.愛普生所生產(chǎn)的石英貼片晶振產(chǎn)品,

日本愛普生晶振TG2520SMN,為了更好的滿足高端智能產(chǎn)品需求,提供溫補(bǔ)晶體振蕩器系列以及壓控溫補(bǔ)晶振系列兩種。小體積晶振尺寸2.5x2.0x0.8mm四腳貼片晶振,頻率范圍:10MHZ至55MHZ之間,并且具有1.8V Typ./2.8V Typ./3.0V Typ./3.3V Typ等多種電源電壓。滿足市場需求提供±2.0PPM,±0.5PPM高精度。工作溫度范圍:-40℃至+85℃,TG2520SMN貼片晶振具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低抖動,低功耗,低損耗,低耗能,低電平,高精度,耐高溫等特點。被廣泛用于5G移動通訊設(shè)備,GPS定位器,工業(yè)控制,消費電子,智能安防,物聯(lián)網(wǎng),車載電子,工業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域。

GPS定位器專用晶振TG2520SMN溫補(bǔ)晶體振蕩器X1G005421021327

產(chǎn)品編碼 型號 頻率 尺寸 輸出波 電源電壓 精度 工作溫度
X1G005421002927 TG2520SMN 19.200000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 3.135 to 3.465V +/-2.0ppm 40 to +85°C
X1G005421003027 TG2520SMN 12.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 3.135 to 3.465V +/-2.0ppm 30 to +85°C
X1G005421003727 TG2520SMN 16.384000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005421003827 TG2520SMN 16.384000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.260 to 3.465V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005421020127 TG2520SMN 16.368000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421020227 TG2520SMN 16.369000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421020327 TG2520SMN 19.200000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421020427 TG2520SMN 26.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421020527 TG2520SMN 32.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421020627 TG2520SMN 38.400000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421020727 TG2520SMN 40.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421020827 TG2520SMN 16.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421021127 TG2520SMN 20.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421021227 TG2520SMN 24.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421021327 TG2520SMN 25.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421021427 TG2520SMN 27.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421021527 TG2520SMN 30.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421021627 TG2520SMN 48.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421022027 TG2520SMN 52.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421022127 TG2520SMN 27.600000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C

TG2016SMN,TG2520SMN

X1G005421022227 TG2520SMN 50.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421030127 TG2520SMN 16.368000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421030227 TG2520SMN 16.369000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421030327 TG2520SMN 19.200000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421030427 TG2520SMN 26.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421030527 TG2520SMN 32.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421030627 TG2520SMN 38.400000MHz 2.50x2.00x0.80mm TCXO晶振 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421030727 TG2520SMN 40.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421030827 TG2520SMN 16.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421031127 TG2520SMN 20.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421031227 TG2520SMN 24.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421031327 TG2520SMN 25.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421031427 TG2520SMN 27.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421031527 TG2520SMN 30.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421031627 TG2520SMN 48.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421032027 TG2520SMN 52.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421032127 TG2520SMN 27.600000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421032227 TG2520SMN 50.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005421032427 TG2520SMN 10.000000MHz 2.50x2.00x0.80mm Clippedsinewave 2.260 to 3.465V +/-1.5ppm 40 to +85°C

GPS定位器專用晶振TG2520SMN溫補(bǔ)晶體振蕩器X1G005421021327

溫補(bǔ)晶振即溫度補(bǔ)償晶體振蕩器(TCXO),是通過附加的溫度補(bǔ)償電路使由周圍溫度變化產(chǎn)生的振蕩頻率變化量削減的一種石英晶體振蕩器。
削波正玄波(Clipped Sine Wave)是有源晶振輸出方式的一種,相比方波的諧波分量少很多,但驅(qū)動能力較弱,在負(fù)載10K/10PF時Vp-p為0.8Vmin.通常為SMD7050,SMD5032,SMD3225等封裝的表貼溫補(bǔ)晶振使用的輸出波形.當(dāng)然,有源晶振還有CMOS,TTL,ECL,LVDS,正玄波等輸出方式,這些輸出邏輯方式也各有優(yōu)缺點,至于如何利用它們我們卻是不得而知.所以日本愛普生晶振就推出了相關(guān)的技術(shù)支持文檔,明確指出應(yīng)當(dāng)如何在電路設(shè)計中應(yīng)用削波正玄波.




快速通道
pass
+ 快速通道