百利通亞陶晶振集團(tuán)為環(huán)保事業(yè)貢獻(xiàn)出了巨大的力量,并呼吁員工與客戶配合使用減少對環(huán)境污染的原料,通過有效的宣傳,保護(hù)環(huán)境宣傳達(dá)到理想的效果,并持續(xù)不斷以減少對環(huán)境污染為主題,堅(jiān)守公司理念。
百利通亞陶晶振集團(tuán)保持就健康安全環(huán)境問題與臨近攝取進(jìn)行對話.通過在環(huán)境控制方面實(shí)施優(yōu)秀的管理實(shí)踐,以保護(hù)環(huán)境和全球運(yùn)作相關(guān)的自然資源.向員工灌輸環(huán)境價值觀,在所有的晶振,石英晶振,有源晶振,壓控晶體振蕩器產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中應(yīng)用最佳環(huán)境實(shí)用技術(shù),為全球可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn).超小型低抖動無鉛環(huán)保的晶體振蕩器,專為特色汽車應(yīng)用設(shè)計(jì)UF3222AC12.000000QX,ECERA品牌
Diodes Incorporated與SaRonix-eCera進(jìn)行了獨(dú)特的垂直整合,用于陶瓷封裝振蕩器的專有大容量自動化生產(chǎn)
輸出頻率高達(dá)670 MHz,總壽命精度為±20 ppm
提供5 V、3.3 V、2.5 V和1.8 V產(chǎn)品
專利XP技術(shù),用于經(jīng)濟(jì)高效的高頻、低抖動時鐘電路
VCXO控制電壓功能,用于與另一個時鐘或數(shù)據(jù)信號同步
Diodes Incorporated時鐘和VCXO IC可縮短交貨時間并降低成本
使用ASSP XO晶體振蕩器快速獲得成熟的技術(shù)
超小型低抖動無鉛環(huán)保的晶體振蕩器,專為特色汽車應(yīng)用設(shè)計(jì)UF3222AC12.000000QX,ECERA品牌
| FD2450017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FD2450017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FD2450017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500140 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500140 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500140 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN4800068 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN4800068 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN4800068 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN3330078 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN3330078 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN3330078 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN0200045 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN0200045 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN0200045 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX51500001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX51500001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX51500001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2400017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2400017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2400017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2450016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2450016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2450016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2500025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2500025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2500025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2500067 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| FK2500067 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| FK2500067 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| FN5000138 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN5000138 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN5000138 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN5000145 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN5000145 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN5000145 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500233Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500233Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500233Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500258Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500258Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500258Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500264Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500264Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN2500264Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN5000109 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
產(chǎn)品特性
超低相位抖動
0.05 ps typ。0.07 ps RMS馬克斯。(12千赫至20 mhz)
溫度范圍可達(dá)125℃
完全無鉛和完全RoHS合規(guī)(注意
無鹵素和銻。“綠色”裝置(注3)
適用于需要特殊改變的汽車應(yīng)用
控制(即零件符合AEC-Q100/101/200
具備PPAP能力,并符合IATF 16949標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證機(jī)構(gòu))
應(yīng)用程序
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
光學(xué)模塊
服務(wù)器與存儲系統(tǒng)
專業(yè)視頻設(shè)備
測試和測量
FPGA/ASIC時鐘生成
112G串行應(yīng)用