Silicon晶振Si530 XO利用天空工作解決方案的先進DSPLL®電路提供一個高頻低抖動時鐘。石英晶體振蕩器Si530可提供從10到945MHz的任意速率輸出頻率,并選擇頻率到1400MHz。與傳統(tǒng)的XO不同,每個輸出頻率都需要一個不同的晶體,而Si530使用一個固定的晶體來提供一個大范圍的輸出頻率。這種基于集成電路的方法允許晶體諧振器提供特殊的頻率穩(wěn)定性和可靠性。此外,DSPLL時鐘合成提供了優(yōu)越的電源噪聲抑制,簡化了在通信系統(tǒng)中通常發(fā)現(xiàn)的噪聲環(huán)境中產(chǎn)生低抖動時鐘的任務(wù)。貼片晶振Si530 IC的XO可在工廠中進行配置,可用于各種用戶規(guī)格,包括頻率、電源電壓、輸出格式和溫度穩(wěn)定性。特定的配置在裝運時被工廠編程,從而消除了與定制振蕩器相關(guān)的長交貨時間。XO晶體振蕩器530BC155M520DG適用于超聲波應(yīng)用
| 原廠代碼 | 晶振廠家 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定度 | 包裝/封裝 |
| 530FB125M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BB125M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FB200M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±20ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BC156M250DG | Silicon晶振 | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BA125M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±50ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BB100M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FC156M250DG | Silicon晶振 | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FA156M250DG | Silicon晶振 | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±50ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FC125M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530AC622M080DG | Silicon晶振 | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530AC125M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530AC200M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BC200M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FC200M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530AC156M250DG | Silicon晶振 | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530AC155M520DG | Silicon晶振 | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BC148M500DG | Silicon晶振 | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530AC106M250DG | Silicon晶振 | Si530 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530EC106M250DG | Silicon晶振 | Si530 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FC106M250DG | Silicon晶振 | Si530 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BC106M250DG | Silicon晶振 | Si530 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530EC155M520DG | Silicon晶振 | Si530 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530EC187M500DG | Silicon晶振 | Si530 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530AC000110DG | 有源晶振 | Si530 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530AC148M500DG | Silicon晶振 | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530EC000110DG | Silicon晶振 | Si530 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FC000110DG | Silicon晶振 | Si530 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BC155M520DG | Silicon晶振 | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530EC156M250DG | Silicon晶振 | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530AC187M500DG | Silicon晶振 | Si530 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BC187M500DG | Silicon晶振 | Si530 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FC187M500DG | Silicon晶振 | Si530 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530EC148M500DG | Silicon晶振 | Si530 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530EC200M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FC155M520DG | Silicon晶振 | Si530 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BC000110DG | Silicon晶振 | Si530 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FC148M500DG | 石英晶振 | Si530 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530EC312M500DG | Silicon晶振 | Si530 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BC250M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530EC311M040DG | Silicon晶振 | Si530 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FC311M040DG | Silicon晶振 | Si530 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FC622M080DG | Silicon晶振 | Si530 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BC311M040DG | Silicon晶振 | Si530 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530EC622M080DG | Silicon晶振 | Si530 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530BC622M080DG | Silicon晶振 | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530AC311M040DG | Silicon晶振 | Si530 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530FC312M500DG | Silicon晶振 | Si530 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530AC312M500DG | Silicon晶振 | Si530 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
| 530EC250M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm | 6-SMD, No Lead |
特征:可與任意速率輸出頻率從10 MHz到945 MHz和選擇頻率1.4 GHz,第三代DSPLL®具有優(yōu)越的抖動性能,3倍更好的頻率穩(wěn)定比鋸振蕩器,內(nèi)部固定晶體頻率確保高可靠性和低老化,可用CMOS,LVPECL,LVDS,和CML輸出差分晶體振蕩器,3.3V,2.5V,和1.8V供應(yīng)選項,工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)7.0x5.0毫米包和針形,無鉛/RoHS兼容
應(yīng)用于:超聲波/SDH,網(wǎng)絡(luò),SD/HD視頻,測試和測量,時鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù),F(xiàn)PGA/ASIC時鐘生成
Si530/531 XO有源晶振支持多種選項,包括頻率、溫度穩(wěn)定性、輸出格式和VDD。特定的設(shè)備配置在裝運時被編程到Si530/531中。可以使用下面的零件號配置圖來指定配置。Skyworks解決方案提供了一個基于web瀏覽器的部件號配置實用程序,以簡化這個過程。